Parametry kąpieli

Sezon 2011-2012
DataTemp. powietrzaTemp. wodyWilgotnośćPrędkość wiatruGrubość lodu
2011-10-16 15 14 45 0 0
2011-10-23 7.2 12 78 0 0
2011-10-30 12.5 10.7 55 0 0
2011-11-06 16.8 10.2 41 0 0
2011-11-13 1.2 9.5 74 0 0
2011-11-20 4.2 8.4 52 0.8 0
2011-11-27 10 7.7 45 6.2 0
2011-12-04 10.2 6.5 62 3.5 0
2011-12-18 3.5 5 42 8.2 0
2012-01-08 3 5 65 0 0
2012-01-15 -1.8 3.7 72 2.3 0
2012-01-29 -9 1 35 0.3 5
2012-02-05 -11 1.2 45 0.4 22

Parametry kąpieli w sezonie 2010/2011

Parametry kąpieli w sezonie 2009/2010